按資料存取權限共可區分為 即時版、盤後版、即時加盤後版、期貨版 四個版本。
| 資料項目 | 《 股票+期貨 》 | 期貨版 | |||
| 即時版 | 盤後版 | 即時加盤後版 | |||
| 台灣上市上櫃股票 | 當日Tick | ● | ◎ | ● | -- | 
| 歷史K棒 | ● | ● | ● | -- | |
| 基本資料 | ● | ● | ● | -- | |
| 股利分派 | ● | ● | ● | -- | |
| 重大行事 | ● | ● | ● | -- | |
| 主力庫存(主力進出) | ● | ● | ● | -- | |
| 主力券商* | ● | ● | ● | -- | |
| 官股券商* | ● | ● | ● | -- | |
| 董監事持股* | ● | ● | ● | -- | |
| 外資持股 | -- | ● | ● | -- | |
| 融資融券 | -- | ● | ● | -- | |
| 三大法人 | -- | ● | ● | -- | |
| 財務報表+ | ● | ● | ● | -- | |
| 季營運績效* | ● | ● | ● | -- | |
| 月營收 | -- | ● | ● | -- | |
| 當日沖銷* | -- | ● | ● | -- | |
| 借券賣出和餘額* | -- | ● | ● | -- | |
| 集保庫存* | -- | ● | ● | -- | |
| 分類板塊∞ | ● | ● | ● | -- | |
| 台灣期權 | 當日Tick | ● | ◎ | ● | ● | 
| 歷史K棒 | ● | ● | ● | ● | |
| 期貨三大法人 | ● | ● | ● | ● | |
| 期貨大額交易人 | ● | ● | ● | ● | |
| 其它 | 台灣經濟數據* | ● | ● | ● | ● | 
表格中的符號,意義說明如下:
● 代表該版本有提供該項資料。
 ◎ 代表該版本有提供該項資料,但是必須等到該交易日收市後,才能見到盤中資訊。
 -- 代表該版本無提供該項資料。
 * 代表該項資料是原來在 v5.0 版中沒有提供的項目,為 v5.2 版新增加的資料項目。
 + 代表該項資料在原來的 v5.0 版中僅有提供最新值,於 v5.2 版中有追增歷史資料。
∞ 代表該項資料在 v5.2 版中有重新編製過,與原 v5.0 版不同。
※目前沒有提供權證、個股期貨、個股選擇權。
※[主力庫存]中的主力和[主力券商]中的主力,兩者定義基準是不相同的。
主力庫存:券商當日買賣張數總和佔該個股當日成交張數 >=5% 者,當做主力券商。
主力券商:取該股該日 "買超前十五大券商" 和 "賣超前十五大券商" 當做主力券商。
※[官股券商]是指八大官股行庫(公股銀行)所屬的證券商。
 八大官股行庫:台銀、土銀、台企銀、彰化銀、合庫、第一金、兆豐銀、華南永昌。