 |
gpwj
初級會員
註冊日期: Sep 2009
來 自:
文章數量: 19 |
|
在附圖上畫豎線的簡單寫法?
請教版主,我想在附圖上畫個帶豎線的表格,我只會如下的寫法,有沒有更加簡潔的寫法,請指教,謝謝!
{畫豎}
drawtextex(c,0,60,50,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,130,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,60,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,140,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,70,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,150,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,80,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,160,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,90,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,170,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,100,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,180,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,110,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,190,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,120,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,200,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,210,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,220,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,230,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,240,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,250,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,260,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,270,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,280,'|'),colorwhite;
|
|
向版主報告此篇 |  |
|
2014-07-14 14:01 |
|
|
|  |
 |
cgjj
總版主

註冊日期: Oct 2003
來 自:
文章數量: 18251 |
|
回覆: 在附圖上畫豎線的簡單寫法?
引用: 最初由 gpwj 發表
請教版主,我想在附圖上畫個帶豎線的表格,我只會如下的寫法,有沒有更加簡潔的寫法,請指教,謝謝!
{畫豎}
drawtextex(c,0,60,50,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,130,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,60,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,140,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,70,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,150,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,80,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,160,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,90,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,170,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,100,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,180,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,110,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,190,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,120,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,200,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,210,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,220,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,230,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,240,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,250,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,260,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,270,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,280,'|'),colorwhite;
範例:
drawtextex(c,0,60,50,'|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|');
|
|
向版主報告此篇 |  |
|
2014-07-14 14:08 |
|
|
|  |
 |
gpwj
初級會員
註冊日期: Sep 2009
來 自:
文章數量: 19 |
|
回覆: 回覆: 在附圖上畫豎線的簡單寫法?
引用: 最初由 cgjj 發表
範例:
drawtextex(c,0,60,50,'|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|');
謝謝版主!
|
|
向版主報告此篇 |  |
|
2014-07-14 15:53 |
|
|
|  |
本站所有內容未經作者授權禁止轉貼節錄, 發表言論僅供參考勿作為投資決策依據。瀏覽本站請使用 IE 5.5 以上版本, 最佳瀏覽解析度 1024 x 768 全彩。
|
Powered by: vBulletin Version 2.3.0 - Copyright©2000-, Jelsoft Enterprises Limited.
簡愛洋行 製作 Copyright 2003-. All Rights Reserved. 聯絡我們
|