 |
c300_tw
中級會員
註冊日期: Aug 2004
來 自:
文章數量: 44 |
請問如何轉日一分鐘資料的文字檔
最近拿到精誠的gpm軟體
想試看看到底我的操作系統是否ok
就用他內建的歐元資料一分線想轉入奇狐
可是試半天還是無法匯入
可以指點嗎
難到要我去用大陸破解版來試嗎
有點麻煩ㄟ
可以跟我說錯在那嗎
資料格式如下
2005/5/2 17:01 12868 12868 12866 12868 69 0
2005/5/2 17:02 12866 12867 12865 12867 36 0
2005/5/2 17:03 12865 12867 12865 12866 84 0
2005/5/2 17:04 12866 12866 12865 12866 66 0
2005/5/2 17:05 12864 12865 12864 12865 12 0
我從奇狐轉台指資料如下
2005/01/07 08:46 6018 6028 6018 6027 179.00 43867.00
2005/01/07 08:47 6026 6028 6025 6025 131.00 43867.00
2005/01/07 08:48 6027 6028 6021 6022 134.00 43867.00
2005/01/07 08:49 6021 6022 6018 6021 123.00 43867.00
可是我要匯入的沒有時間的"分"
是我要改那嗎
還是國際指數那沒有分阿
要去改系統設定
謝謝
|
|
向版主報告此篇 |  |
|
2005-05-29 10:00 |
|
|
|  |
 |
c300_tw
中級會員
註冊日期: Aug 2004
來 自:
文章數量: 44 |
king謝謝您
我依您方法導入一分鐘資料
可是還是不行ㄟ
我設定一新股票"歐元"(代碼EC或是代碼111都失敗)
我導入下面資料可是沒法成功
2005/5/2 17:01 12868 12868 12866 12868 69 0
2005/5/2 17:02 12866 12867 12865 12867 36 0
2005/5/2 17:03 12865 12867 12865 12866 84 0
2005/5/2 17:04 12866 12866 12865 12866 66 0
2005/5/2 17:05 12864 12865 12864 12865 12 0
2005/5/2 17:06 12865 12865 12862 12862 84 0
2005/5/2 17:07 12862 12862 12860 12861 45 0
2005/5/2 17:08 12861 12861 12860 12860 87 0
2005/5/2 17:09 12860 12860 12860 12860 3 0
2005/5/2 17:10 12860 12861 12860 12861 18 0
2005/5/2 17:11 12861 12861 12859 12860 54 0
2005/5/2 17:12 12859 12859 12858 12858 30 0
2005/5/2 17:13 12857 12858 12857 12857 93 0
2005/5/2 17:14 12857 12858 12856 12857 36 0
2005/5/2 17:15 12857 12858 12857 12858 72 0
2005/5/2 17:16 12858 12858 12857 12858 120 0
2005/5/2 17:17 12858 12859 12858 12859 27 0
2005/5/2 17:18 12859 12859 12859 12859 0 0
2005/5/2 17:19 12858 12858 12858 12858 3 0
2005/5/2 17:20 12858 12858 12858 12858 6 0
2005/5/2 17:21 12858 12858 12857 12857 105 0
2005/5/2 17:22 12857 12857 12857 12857 15 0
2005/5/2 17:23 12858 12860 12858 12860 45 0
2005/5/2 17:24 12860 12860 12858 12859 45 0
2005/5/2 17:25 12858 12858 12858 12858 12 0
2005/5/2 17:26 12859 12859 12859 12859 9 0
2005/5/2 17:27 12858 12859 12858 12859 168 0
2005/5/2 17:28 12858 12858 12855 12855 30 0
2005/5/2 17:29 12856 12859 12856 12858 153 0
2005/5/2 17:30 12858 12858 12857 12857 27 0
2005/5/2 17:31 12858 12858 12858 12858 3 0
2005/5/2 17:32 12858 12858 12858 12858 6 0
2005/5/2 17:33 12857 12857 12857 12857 12 0
2005/5/2 17:34 12857 12857 12857 12857 0 0
2005/5/2 17:35 12857 12857 12857 12857 0 0
2005/5/2 17:36 12857 12858 12857 12858 114 0
2005/5/2 17:37 12858 12858 12858 12858 0 0
2005/5/2 17:38 12858 12858 12858 12858 0 0
2005/5/2 17:39 12859 12859 12859 12859 12 0
2005/5/2 17:40 12859 12859 12859 12859 63 0
2005/5/2 17:41 12860 12860 12860 12860 66 0
2005/5/2 17:42 12861 12863 12861 12862 99 0
2005/5/2 17:43 12863 12864 12862 12863 99 0
2005/5/2 17:44 12863 12863 12862 12862 15 0
2005/5/2 17:45 12863 12864 12863 12864 9 0
2005/5/2 17:46 12863 12863 12863 12863 12 0
2005/5/2 17:47 12863 12863 12863 12863 3 0
2005/5/2 17:48 12863 12863 12863 12863 6 0
2005/5/2 17:49 12863 12863 12863 12863 3 0
2005/5/2 17:50 12863 12863 12863 12863 3 0
2005/5/2 17:51 12864 12866 12864 12866 54 0
2005/5/2 17:52 12866 12866 12866 12866 12 0
2005/5/2 17:53 12866 12866 12866 12866 0 0
2005/5/2 17:54 12865 12865 12865 12865 42 0
2005/5/2 17:55 12864 12864 12863 12864 45 0
2005/5/2 17:56 12864 12864 12864 12864 0 0
2005/5/2 17:57 12862 12862 12862 12862 6 0
2005/5/2 17:58 12862 12862 12861 12861 24 0
2005/5/2 17:59 12862 12862 12860 12860 36 0
2005/5/2 18:00 12860 12860 12858 12858 69 0
2005/5/2 18:01 12857 12859 12857 12859 48 0
2005/5/2 18:02 12859 12860 12858 12860 45 0
2005/5/2 18:03 12860 12861 12860 12861 45 0
2005/5/2 18:04 12862 12864 12862 12862 33 0
2005/5/2 18:05 12862 12862 12862 12862 3 0
2005/5/2 18:06 12862 12862 12862 12862 0 0
2005/5/2 18:07 12862 12863 12862 12863 18 0
2005/5/2 18:08 12863 12864 12863 12864 6 0
2005/5/2 18:09 12863 12865 12863 12865 9 0
2005/5/2 18:10 12865 12865 12864 12864 18 0
2005/5/2 18:11 12864 12864 12864 12864 3 0
2005/5/2 18:12 12865 12865 12865 12865 3 0
2005/5/2 18:13 12865 12865 12865 12865 0 0
2005/5/2 18:14 12864 12864 12864 12864 18 0
2005/5/2 18:15 12864 12864 12864 12864 0 0
2005/5/2 18:16 12864 12865 12864 12865 6 0
2005/5/2 18:17 12865 12865 12865 12865 0 0
2005/5/2 18:18 12866 12866 12866 12866 6 0
2005/5/2 18:19 12865 12865 12865 12865 3 0
您們確定一分線是可產生的嗎
|
|
向版主報告此篇 |  |
|
2005-05-29 23:54 |
|
|
|  |
本站所有內容未經作者授權禁止轉貼節錄, 發表言論僅供參考勿作為投資決策依據。瀏覽本站請使用 IE 5.5 以上版本, 最佳瀏覽解析度 1024 x 768 全彩。
|
Powered by: vBulletin Version 2.3.0 - Copyright©2000-, Jelsoft Enterprises Limited.
簡愛洋行 製作 Copyright 2003-. All Rights Reserved. 聯絡我們
|