[來個簡單的頂底搜捕〕

{參數:N=34 K=3}
AA:EMA(100*(C-LLV(LOW,N))/(HHV(H,N)-LLV(LOW,N)),K), COLOR9900ff;
BB:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,N))/(HHV(INDEXH,N)-LLV(INDEXL,N)),K),COLORCYAN;
100,pointdot;
0,pointdot;
差值:AA-BB,pointdot color00cc33;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR0000ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR0066ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR0099ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR00ccff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR00ffff;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR00ff00;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR00cc33;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR009933;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR007733;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR005500;
12;
90;
STICKLINE(CROSS(95,AA),100,70,3,0),color33ffff,linethick2;
STICKLINE(CROSS(AA,11),30,0,3,0),color00ff33,linethick2;
|