|
請問如何轉換並匯入
請問如何轉換成正確的格式或尋用工具轉換才可以匯入到我的自定市場 謝謝指導!!
(日) 開盤 最高 最低 收盤 成交金額
920521 384.10 387.93 384.10 387.37 82.51
920522 388.79 389.74 386.49 388.62 95.70
920523 390.29 396.66 390.29 395.52 132.32
920526 395.54 399.68 395.54 396.88 115.83
920527 396.51 400.69 396.36 400.69 91.64
920528 401.64 405.51 401.64 402.98 131.05
920529 403.10 407.67 401.53 403.40 114.10
(5分) 開盤 最高 最低 收盤 成交金額
1000531 10:00 1080.23 1082.13 1080.23 1081.88 12.95
1000531 10:05 1081.57 1081.75 1081.33 1081.43 7.94
1000531 10:10 1081.03 1081.11 1080.56 1080.98 6.97
1000531 10:15 1080.00 1080.00 1078.51 1078.72 6.78
1000531 10:20 1078.48 1078.99 1078.32 1078.32 5.64
1000531 10:25 1078.21 1078.56 1078.15 1078.23
附件: TD0151A(temp).txt
此文件已被下載 44 次。
__________________
hwangmingshing
|