![]() |
在這個頁面顯示本主題全部的 3 個文章 |
奇狐社區論壇 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/index.php)
- 問題交流 (http://www.chiefox.com.tw/bbs/forumdisplay.php?forumid=28)
-- 在附圖上畫豎線的簡單寫法? (http://www.chiefox.com.tw/bbs/showthread.php?threadid=18685)
在附圖上畫豎線的簡單寫法?
請教版主,我想在附圖上畫個帶豎線的表格,我只會如下的寫法,有沒有更加簡潔的寫法,請指教,謝謝!
{畫豎}
drawtextex(c,0,60,50,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,130,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,60,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,140,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,70,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,150,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,80,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,160,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,90,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,170,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,100,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,180,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,110,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,190,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,120,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,200,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,210,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,220,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,230,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,240,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,250,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,260,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,270,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,280,'|'),colorwhite;
回覆: 在附圖上畫豎線的簡單寫法?
引用:
最初由 gpwj 發表
請教版主,我想在附圖上畫個帶豎線的表格,我只會如下的寫法,有沒有更加簡潔的寫法,請指教,謝謝!
{畫豎}
drawtextex(c,0,60,50,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,130,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,60,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,140,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,70,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,150,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,80,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,160,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,90,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,170,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,100,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,180,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,110,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,190,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,120,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,200,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,210,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,220,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,230,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,240,'|'),colorwhite;
drawtextex(c,0,60,250,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,260,'|'),colorwhite;drawtextex(c,0,60,270,'|'),colorwhite; drawtextex(c,0,60,280,'|'),colorwhite;
回覆: 回覆: 在附圖上畫豎線的簡單寫法?
引用:
最初由 cgjj 發表
範例:
drawtextex(c,0,60,50,'|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|');
| 全部時間均為台灣時間, 現在時間為01:22 | 在這個頁面顯示本主題全部的 3 個文章 |
Powered by: vBulletin Version 2.3.0 - Copyright©2000-, Jelsoft Enterprises Limited.
簡愛洋行 製作 Copyright 2003-. All Rights Reserved.